RealEstateLynk
EN
BackATLAS-DEMO-05 · Sétif

Les Terrasses Residence

Handover underway · Four light-stone buildings and six shops form a completed highland residence. The first inspections and key handovers are underway. Fictional Atlas Promotions development. Areas and prices are illustrative demo data.

Completed façades and garden
Demonstration illustration · fictional development

Handover underway

Handover underway · Four light-stone buildings and six shops form a completed highland residence. The first inspections and key handovers are underway. Fictional Atlas Promotions development. Areas and prices are illustrative demo data.

⌂

Available

93 Units
AvailableF5 · floor 1B1-E01-04 · F5 · 116 m²18,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B1-E02-01 · F2 · 66 m²10,450,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B1-E02-02 · F3 · 83 m²13,100,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B1-E02-03 · F4 · 100 m²15,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B1-E02-04 · F5 · 117 m²18,500,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B1-E03-01 · F2 · 67 m²10,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B1-E03-02 · F3 · 84 m²13,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B1-E03-03 · F4 · 101 m²15,950,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B1-E03-04 · F5 · 118 m²18,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B1-E04-01 · F2 · 68 m²10,750,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B1-E04-02 · F3 · 85 m²13,450,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B1-E04-03 · F4 · 102 m²16,100,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B1-E04-04 · F5 · 119 m²18,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B1-E05-01 · F2 · 64 m²10,100,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B1-E05-02 · F3 · 81 m²12,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B1-E05-03 · F4 · 98 m²15,500,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B1-E05-04 · F5 · 115 m²18,150,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B1-E06-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableRetail unit · demoB1-LC01 · Local · 52 m²12,000,000 DZD
AvailableRetail unit · demoB1-LC05 · Local · 56 m²13,920,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB1-PK01 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB1-PK05 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 1B2-E01-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableF3 · floor 1B2-E01-02 · F3 · 82 m²12,950,000 DZD
AvailableF4 · floor 1B2-E01-03 · F4 · 99 m²15,650,000 DZD
AvailableF5 · floor 1B2-E01-04 · F5 · 116 m²18,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B2-E02-01 · F2 · 66 m²10,450,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B2-E02-02 · F3 · 83 m²13,100,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B2-E02-03 · F4 · 100 m²15,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B2-E02-04 · F5 · 117 m²18,500,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B2-E03-01 · F2 · 67 m²10,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B2-E03-02 · F3 · 84 m²13,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B2-E03-03 · F4 · 101 m²15,950,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B2-E03-04 · F5 · 118 m²18,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B2-E04-01 · F2 · 68 m²10,750,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B2-E04-02 · F3 · 85 m²13,450,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B2-E04-03 · F4 · 102 m²16,100,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B2-E04-04 · F5 · 119 m²18,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B2-E05-01 · F2 · 64 m²10,100,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B2-E05-02 · F3 · 81 m²12,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B2-E05-03 · F4 · 98 m²15,500,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B2-E05-04 · F5 · 115 m²18,150,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B2-E06-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableRetail unit · demoB2-LC02 · Local · 53 m²12,480,000 DZD
AvailableRetail unit · demoB2-LC06 · Local · 57 m²14,400,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB2-PK02 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB2-PK06 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 1B3-E01-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableF3 · floor 1B3-E01-02 · F3 · 82 m²12,950,000 DZD
AvailableF4 · floor 1B3-E01-03 · F4 · 99 m²15,650,000 DZD
AvailableF5 · floor 1B3-E01-04 · F5 · 116 m²18,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B3-E02-01 · F2 · 66 m²10,450,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B3-E02-02 · F3 · 83 m²13,100,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B3-E02-03 · F4 · 100 m²15,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B3-E02-04 · F5 · 117 m²18,500,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B3-E03-01 · F2 · 67 m²10,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B3-E03-02 · F3 · 84 m²13,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B3-E03-03 · F4 · 101 m²15,950,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B3-E03-04 · F5 · 118 m²18,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B3-E04-01 · F2 · 68 m²10,750,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B3-E04-02 · F3 · 85 m²13,450,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B3-E04-03 · F4 · 102 m²16,100,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B3-E04-04 · F5 · 119 m²18,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B3-E05-01 · F2 · 64 m²10,100,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B3-E05-02 · F3 · 81 m²12,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B3-E05-03 · F4 · 98 m²15,500,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B3-E05-04 · F5 · 115 m²18,150,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B3-E06-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableRetail unit · demoB3-LC03 · Local · 54 m²12,960,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB3-PK03 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 1B4-E01-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableF3 · floor 1B4-E01-02 · F3 · 82 m²12,950,000 DZD
AvailableF4 · floor 1B4-E01-03 · F4 · 99 m²15,650,000 DZD
AvailableF5 · floor 1B4-E01-04 · F5 · 116 m²18,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B4-E02-01 · F2 · 66 m²10,450,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B4-E02-02 · F3 · 83 m²13,100,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B4-E02-03 · F4 · 100 m²15,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B4-E02-04 · F5 · 117 m²18,500,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B4-E03-01 · F2 · 67 m²10,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B4-E03-02 · F3 · 84 m²13,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B4-E03-03 · F4 · 101 m²15,950,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B4-E03-04 · F5 · 118 m²18,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B4-E04-01 · F2 · 68 m²10,750,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B4-E04-02 · F3 · 85 m²13,450,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B4-E04-03 · F4 · 102 m²16,100,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B4-E04-04 · F5 · 119 m²18,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B4-E05-01 · F2 · 64 m²10,100,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B4-E05-02 · F3 · 81 m²12,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B4-E05-03 · F4 · 98 m²15,500,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B4-E05-04 · F5 · 115 m²18,150,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B4-E06-01 · F2 · 65 m²10,250,000 DZD
AvailableRetail unit · demoB4-LC04 · Local · 55 m²13,440,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB4-PK04 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD

Reconnecting to the server…

Trying again in s

Reconnection failed. Try again or reload the page.

The server paused the session.

The session could not resume. Try again or reload the page.