RealEstateLynk
EN
BackATLAS-DEMO-02 · Oran

El Bahia Residence

Structural works · Three terracotta-toned buildings surround a sheltered courtyard. The first concrete floors are visible and sales are active. Fictional Atlas Promotions development. Areas and prices are illustrative demo data.

Structure underway
Demonstration illustration · fictional development

Structural works

Structural works · Three terracotta-toned buildings surround a sheltered courtyard. The first concrete floors are visible and sales are active. Fictional Atlas Promotions development. Areas and prices are illustrative demo data.

⌂

Available

123 Units
AvailableF5 · floor 1B1-E01-04 · F5 · 116 m²21,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B1-E02-01 · F2 · 66 m²12,400,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B1-E02-02 · F3 · 83 m²15,600,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B1-E02-03 · F4 · 100 m²18,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B1-E02-04 · F5 · 117 m²22,000,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B1-E03-01 · F2 · 67 m²12,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B1-E03-02 · F3 · 84 m²15,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B1-E03-03 · F4 · 101 m²19,000,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B1-E03-04 · F5 · 118 m²22,200,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B1-E04-01 · F2 · 68 m²12,800,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B1-E04-02 · F3 · 85 m²16,000,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B1-E04-03 · F4 · 102 m²19,200,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B1-E04-04 · F5 · 119 m²22,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B1-E05-01 · F2 · 64 m²12,050,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B1-E05-02 · F3 · 81 m²15,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B1-E05-03 · F4 · 98 m²18,400,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B1-E05-04 · F5 · 115 m²21,600,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B1-E06-01 · F2 · 65 m²12,200,000 DZD
AvailableF3 · floor 6B1-E06-02 · F3 · 82 m²15,400,000 DZD
AvailableF4 · floor 6B1-E06-03 · F4 · 99 m²18,600,000 DZD
AvailableF5 · floor 6B1-E06-04 · F5 · 116 m²21,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 7B1-E07-01 · F2 · 66 m²12,400,000 DZD
AvailableF3 · floor 7B1-E07-02 · F3 · 83 m²15,600,000 DZD
AvailableF4 · floor 7B1-E07-03 · F4 · 100 m²18,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 7B1-E07-04 · F5 · 117 m²22,000,000 DZD
AvailableF2 · floor 8B1-E08-01 · F2 · 67 m²12,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 8B1-E08-02 · F3 · 84 m²15,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 8B1-E08-03 · F4 · 101 m²19,000,000 DZD
AvailableF5 · floor 8B1-E08-04 · F5 · 118 m²22,200,000 DZD
AvailableF2 · floor 9B1-E09-01 · F2 · 68 m²12,800,000 DZD
AvailableF3 · floor 9B1-E09-02 · F3 · 85 m²16,000,000 DZD
AvailableF4 · floor 9B1-E09-03 · F4 · 102 m²19,200,000 DZD
AvailableF5 · floor 9B1-E09-04 · F5 · 119 m²22,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 10B1-E10-01 · F2 · 64 m²12,050,000 DZD
AvailableF3 · floor 10B1-E10-02 · F3 · 81 m²15,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 10B1-E10-03 · F4 · 98 m²18,400,000 DZD
AvailableF5 · floor 10B1-E10-04 · F5 · 115 m²21,600,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB1-PK01 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB1-PK04 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 1B2-E01-01 · F2 · 65 m²12,200,000 DZD
AvailableF3 · floor 1B2-E01-02 · F3 · 82 m²15,400,000 DZD
AvailableF4 · floor 1B2-E01-03 · F4 · 99 m²18,600,000 DZD
AvailableF5 · floor 1B2-E01-04 · F5 · 116 m²21,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B2-E02-01 · F2 · 66 m²12,400,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B2-E02-02 · F3 · 83 m²15,600,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B2-E02-03 · F4 · 100 m²18,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B2-E02-04 · F5 · 117 m²22,000,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B2-E03-01 · F2 · 67 m²12,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B2-E03-02 · F3 · 84 m²15,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B2-E03-03 · F4 · 101 m²19,000,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B2-E03-04 · F5 · 118 m²22,200,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B2-E04-01 · F2 · 68 m²12,800,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B2-E04-02 · F3 · 85 m²16,000,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B2-E04-03 · F4 · 102 m²19,200,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B2-E04-04 · F5 · 119 m²22,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B2-E05-01 · F2 · 64 m²12,050,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B2-E05-02 · F3 · 81 m²15,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B2-E05-03 · F4 · 98 m²18,400,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B2-E05-04 · F5 · 115 m²21,600,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B2-E06-01 · F2 · 65 m²12,200,000 DZD
AvailableF3 · floor 6B2-E06-02 · F3 · 82 m²15,400,000 DZD
AvailableF4 · floor 6B2-E06-03 · F4 · 99 m²18,600,000 DZD
AvailableF5 · floor 6B2-E06-04 · F5 · 116 m²21,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 7B2-E07-01 · F2 · 66 m²12,400,000 DZD
AvailableF3 · floor 7B2-E07-02 · F3 · 83 m²15,600,000 DZD
AvailableF4 · floor 7B2-E07-03 · F4 · 100 m²18,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 7B2-E07-04 · F5 · 117 m²22,000,000 DZD
AvailableF2 · floor 8B2-E08-01 · F2 · 67 m²12,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 8B2-E08-02 · F3 · 84 m²15,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 8B2-E08-03 · F4 · 101 m²19,000,000 DZD
AvailableF5 · floor 8B2-E08-04 · F5 · 118 m²22,200,000 DZD
AvailableF2 · floor 9B2-E09-01 · F2 · 68 m²12,800,000 DZD
AvailableF3 · floor 9B2-E09-02 · F3 · 85 m²16,000,000 DZD
AvailableF4 · floor 9B2-E09-03 · F4 · 102 m²19,200,000 DZD
AvailableF5 · floor 9B2-E09-04 · F5 · 119 m²22,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 10B2-E10-01 · F2 · 64 m²12,050,000 DZD
AvailableF3 · floor 10B2-E10-02 · F3 · 81 m²15,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 10B2-E10-03 · F4 · 98 m²18,400,000 DZD
AvailableF5 · floor 10B2-E10-04 · F5 · 115 m²21,600,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB2-PK02 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB2-PK05 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableF2 · floor 1B3-E01-01 · F2 · 65 m²12,200,000 DZD
AvailableF3 · floor 1B3-E01-02 · F3 · 82 m²15,400,000 DZD
AvailableF4 · floor 1B3-E01-03 · F4 · 99 m²18,600,000 DZD
AvailableF5 · floor 1B3-E01-04 · F5 · 116 m²21,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 2B3-E02-01 · F2 · 66 m²12,400,000 DZD
AvailableF3 · floor 2B3-E02-02 · F3 · 83 m²15,600,000 DZD
AvailableF4 · floor 2B3-E02-03 · F4 · 100 m²18,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 2B3-E02-04 · F5 · 117 m²22,000,000 DZD
AvailableF2 · floor 3B3-E03-01 · F2 · 67 m²12,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 3B3-E03-02 · F3 · 84 m²15,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 3B3-E03-03 · F4 · 101 m²19,000,000 DZD
AvailableF5 · floor 3B3-E03-04 · F5 · 118 m²22,200,000 DZD
AvailableF2 · floor 4B3-E04-01 · F2 · 68 m²12,800,000 DZD
AvailableF3 · floor 4B3-E04-02 · F3 · 85 m²16,000,000 DZD
AvailableF4 · floor 4B3-E04-03 · F4 · 102 m²19,200,000 DZD
AvailableF5 · floor 4B3-E04-04 · F5 · 119 m²22,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 5B3-E05-01 · F2 · 64 m²12,050,000 DZD
AvailableF3 · floor 5B3-E05-02 · F3 · 81 m²15,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 5B3-E05-03 · F4 · 98 m²18,400,000 DZD
AvailableF5 · floor 5B3-E05-04 · F5 · 115 m²21,600,000 DZD
AvailableF2 · floor 6B3-E06-01 · F2 · 65 m²12,200,000 DZD
AvailableF3 · floor 6B3-E06-02 · F3 · 82 m²15,400,000 DZD
AvailableF4 · floor 6B3-E06-03 · F4 · 99 m²18,600,000 DZD
AvailableF5 · floor 6B3-E06-04 · F5 · 116 m²21,800,000 DZD
AvailableF2 · floor 7B3-E07-01 · F2 · 66 m²12,400,000 DZD
AvailableF3 · floor 7B3-E07-02 · F3 · 83 m²15,600,000 DZD
AvailableF4 · floor 7B3-E07-03 · F4 · 100 m²18,800,000 DZD
AvailableF5 · floor 7B3-E07-04 · F5 · 117 m²22,000,000 DZD
AvailableF2 · floor 8B3-E08-01 · F2 · 67 m²12,600,000 DZD
AvailableF3 · floor 8B3-E08-02 · F3 · 84 m²15,800,000 DZD
AvailableF4 · floor 8B3-E08-03 · F4 · 101 m²19,000,000 DZD
AvailableF5 · floor 8B3-E08-04 · F5 · 118 m²22,200,000 DZD
AvailableF2 · floor 9B3-E09-01 · F2 · 68 m²12,800,000 DZD
AvailableF3 · floor 9B3-E09-02 · F3 · 85 m²16,000,000 DZD
AvailableF4 · floor 9B3-E09-03 · F4 · 102 m²19,200,000 DZD
AvailableF5 · floor 9B3-E09-04 · F5 · 119 m²22,350,000 DZD
AvailableF2 · floor 10B3-E10-01 · F2 · 64 m²12,050,000 DZD
AvailableF3 · floor 10B3-E10-02 · F3 · 81 m²15,250,000 DZD
AvailableF4 · floor 10B3-E10-03 · F4 · 98 m²18,400,000 DZD
AvailableF5 · floor 10B3-E10-04 · F5 · 115 m²21,600,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB3-PK03 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD
AvailableBasement parking · demoB3-PK06 · Parking · 13 m²1,650,000 DZD

Reconnecting to the server…

Trying again in s

Reconnection failed. Try again or reload the page.

The server paused the session.

The session could not resume. Try again or reload the page.